1. 市场概览 (Market Summary)
12月核心结论:上海二手房市场呈现**“量升价跌”**态势,成交套数环比上涨1%,但成交均价下跌2%。
市场数据(2025.12.1-2025.12.31):
| 指标 | 数据 | 环比变化 |
|---|
| 成交套数 | 199,933套 | ↑ 1% |
| 成交均价 | 46,349元/㎡ | ↓ 2% |
| 成交均总价 | 416万元 | 持平 |
| 挂牌套数 | 342,830套 | ↓ 2% |
| 挂牌均价 | 56,756元/㎡ | ↓ 6% |
| 挂牌均总价 | 563万元 | ↓ 2% |
2. 商圈成交榜 TOP15
| 排名 | 商圈 | 成交量 | 成交均价 | 特点 |
|---|
| 🥇 | 三林 | 383套 | 52,867元/㎡ | 浦东热门板块,性价比之选 |
| 🥈 | 南桥 | 355套 | 23,994元/㎡ | 奉贤新城核心,价格洼地 |
| 🥉 | 浦江 | 347套 | 35,156元/㎡ | 闵行潜力板块 |
| 4 | 金桥 | 294套 | 47,475元/㎡ | 浦东成熟社区 |
| 5 | 惠南 | 268套 | 23,523元/㎡ | 惠南镇中心 |
| 6 | 老闵行 | 258套 | 32,772元/㎡ | 闵行老牌居住区 |
| 7 | 彭浦 | 256套 | 40,799元/㎡ | 静北居住大区 |
| 8 | 川沙 | 254套 | 33,330元/㎡ | 迪士尼辐射区 |
| 9 | 顾村 | 253套 | 31,867元/㎡ | 宝山刚需高地 |
| 10 | 世博 | 252套 | 51,852元/㎡ | 世博园区辐射 |
| 11 | 淞宝 | 243套 | 37,972元/㎡ | 宝山核心区 |
| 12 | 泗泾 | 240套 | 34,658元/㎡ | 松江新城配套 |
| 13 | 周浦 | 230套 | 38,342元/㎡ | 周康板块 |
| 14 | 莘庄 | 228套 | 46,918元/㎡ | 闵行城市副中心 |
| 15 | 松江老城 | 228套 | 23,302元/㎡ | 松江老城区 |
3. 小区成交榜 TOP15
| 排名 | 小区 | 成交量 | 成交均价 | 特点 |
|---|
| 🥇 | 曹杨二村 | 60套 | 54,783元/㎡ | 普陀教育强区 |
| 🥈 | 松南城辰禾东苑 | 46套 | 19,009元/㎡ | 松江动迁房 |
| 🥉 | 和家欣苑B区 | 39套 | 30,109元/㎡ | 浦东三林板块 |
| 4 | 兰岭园 | 32套 | 66,335元/㎡ | 普陀高品质社区 |
| 5 | 三林新村 | 26套 | 48,421元/㎡ | 三林成熟小区 |
| 6 | 银都新村(1至7区) | 25套 | 28,706元/㎡ | 闵行老小区 |
| 7 | 大华一村 | 22套 | 42,330元/㎡ | 宝山大型社区 |
| 8 | 城东新村 | 22套 | 26,286元/㎡ | 南桥老城区 |
| 9 | 宜浩佳园 | 21套 | 15,283元/㎡ | 临港新城 |
| 10 | 上海康城 | 21套 | 31,185元/㎡ | 闵行超级大盘 |
| 11 | 锦川佳苑 | 19套 | 39,086元/㎡ | 浦东川沙 |
| 12 | 同润菲诗艾伦 | 19套 | 29,316元/㎡ | 泗泾别墅区 |
| 13 | 祝顺苑 | 18套 | 31,234元/㎡ | 浦东航头 |
| 14 | 江海新村 | 18套 | 14,052元/㎡ | 南桥老小区 |
| 15 | 宜川四村 | 18套 | 53,549元/㎡ | 普陀甘泉宜川 |
4. 地铁站成交榜 TOP15
| 排名 | 地铁站 | 成交量 | 成交均价 | 线路 | 特点 |
|---|
| 🥇 | 曲阳路站 | 175套 | 59,589元/㎡ | 8号线 | 虹口成熟商圈 |
| 🥈 | 枫桥路站 | 172套 | 57,994元/㎡ | 14号线 | 普陀长寿路 |
| 🥉 | 曹杨路站 | 158套 | 59,458元/㎡ | 3/4/11/14号线 | 普陀核心换乘站 |
| 4 | 市光路站 | 157套 | 40,782元/㎡ | 8号线 | 杨浦新江湾城 |
| 5 | 梅岭北路站 | 154套 | 55,863元/㎡ | 15号线 | 普陀长风 |
| 6 | 延长路站 | 152套 | 69,067元/㎡ | 1号线 | 静安大宁 |
| 7 | 中宁路站 | 138套 | 57,227元/㎡ | 14号线 | 普陀武宁路 |
| 8 | 西藏北路站 | 136套 | 68,758元/㎡ | 8号线 | 静安大宁 |
| 9 | 彭浦新村站 | 136套 | 40,539元/㎡ | 1号线 | 静安彭浦 |
| 10 | 邮电新村站 | 134套 | 73,920元/㎡ | 14号线 | 静安南京西路 |
| 11 | 四平路站 | 130套 | 63,459元/㎡ | 8/10号线 | 杨浦四平路 |
| 12 | 成山路站 | 128套 | 48,131元/㎡ | 13号线 | 浦东世博 |
| 13 | 商城路站 | 125套 | 80,803元/㎡ | 9号线 | 浦东陆家嘴 |
| 14 | 赤峰路站 | 121套 | 54,928元/㎡ | 3号线 | 虹口曲阳 |
| 15 | 镇坪路站 | 118套 | 57,683元/㎡ | 3/4/7号线 | 普陀长寿路 |
5. 求学购房榜 TOP15
| 排名 | 学校 | 成交量 | 成交均价 | 区域 |
|---|
| 🥇 | 上海市松江区第四中学 | 138套 | 28,482元/㎡ | 松江 |
| 🥈 | 上海市松江区泗泾小学 | 117套 | 29,051元/㎡ | 松江 |
| 🥉 | 颛桥中学 | 114套 | 36,032元/㎡ | 闵行 |
| 4 | 上海市松江区九亭小学 | 110套 | 39,402元/㎡ | 松江 |
| 5 | 上海市杨思中学 | 94套 | 57,321元/㎡ | 浦东 |
| 6 | 上海市高桥东陆学校 | 92套 | 52,114元/㎡ | 浦东 |
| 7 | 上海市闵行区浦航小学 | 90套 | 26,071元/㎡ | 闵行 |
| 8 | 上海市兴陇中学 | 89套 | 56,886元/㎡ | 普陀 |
| 9 | 上海市闸北区和田路小学 | 87套 | 69,600元/㎡ | 静安 |
| 10 | 上海市曲阳第二中学 | 86套 | 58,436元/㎡ | 虹口 |
| 11 | 上海师范大学附属外国语中学 | 83套 | 33,462元/㎡ | 松江 |
| 12 | 上海市松江区九亭中学 | 80套 | 39,614元/㎡ | 松江 |
| 13 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 79套 | 57,827元/㎡ | 普陀 |
| 14 | 上海兴陇中学 | 79套 | 57,827元/㎡ | 普陀 |
| 15 | 上海七宝第二中学 | 75套 | 50,490元/㎡ | 闵行 |
6. 300万以下小区榜 TOP15
| 排名 | 小区 | 成交量 | 成交均价 | 特点 |
|---|
| 🥇 | 曹杨二村 | 53套 | 54,895元/㎡ | 普陀教育强区 |
| 🥈 | 松南城辰禾东苑 | 46套 | 19,009元/㎡ | 松江价格洼地 |
| 🥉 | 和家欣苑B区 | 32套 | 29,464元/㎡ | 浦东刚需盘 |
| 4 | 兰岭园 | 28套 | 65,994元/㎡ | 普陀高性价比 |
| 5 | 银都新村(1至7区) | 25套 | 28,706元/㎡ | 闵行老小区 |
| 6 | 城东新村 | 22套 | 26,286元/㎡ | 奉贤南桥 |
| 7 | 宜浩佳园 | 21套 | 15,283元/㎡ | 临港最低价 |
| 8 | 大华一村 | 21套 | 42,535元/㎡ | 宝山成熟社区 |
| 9 | 江海新村 | 18套 | 14,052元/㎡ | 奉贤价格洼地 |
| 10 | 同润菲诗艾伦 | 18套 | 27,335元/㎡ | 松江泗泾 |
| 11 | 宜川四村 | 18套 | 53,549元/㎡ | 普陀甘泉 |
| 12 | 塘和家园顺康苑 | 18套 | 23,554元/㎡ | 松江新城 |
| 13 | 吉浦路615弄小区 | 18套 | 42,175元/㎡ | 宝山淞南 |
| 14 | 祝顺苑 | 18套 | 31,234元/㎡ | 浦东航头 |
| 15 | 育秀东区 | 17套 | 17,668元/㎡ | 奉贤南桥 |
7. 300万以下商圈榜 TOP15
| 排名 | 商圈 | 成交量 | 成交均价 | 特点 |
|---|
| 🥇 | 南桥 | 314套 | 19,836元/㎡ | 奉贤新城核心 |
| 🥈 | 浦江 | 278套 | 26,467元/㎡ | 闵行价格洼地 |
| 🥉 | 惠南 | 248套 | 20,953元/㎡ | 浦东惠南镇 |
| 4 | 彭浦 | 227套 | 39,106元/㎡ | 静北刚需区 |
| 5 | 淞宝 | 217套 | 35,448元/㎡ | 宝山核心 |
| 6 | 松江老城 | 214套 | 23,373元/㎡ | 松江老城区 |
| 7 | 世博 | 210套 | 46,627元/㎡ | 浦东世博辐射 |
| 8 | 川沙 | 207套 | 30,855元/㎡ | 浦东迪士尼 |
| 9 | 老闵行 | 206套 | 28,872元/㎡ | 闵行老城区 |
| 10 | 中原 | 204套 | 41,299元/㎡ | 杨浦成熟区 |
| 11 | 金桥 | 201套 | 40,125元/㎡ | 浦东金桥 |
| 12 | 泗泾 | 199套 | 25,843元/㎡ | 松江泗泾 |
| 13 | 顾村 | 197套 | 29,906元/㎡ | 宝山顾村 |
| 14 | 三林 | 187套 | 44,660元/㎡ | 浦东三林 |
| 15 | 甘泉宜川 | 182套 | 44,234元/㎡ | 普陀甘泉 |
8. 数据来源
数据来源:上海市房地产交易中心
统计周期:2025年12月1日 - 2025年12月31日
更新频率:每月更新一次
数据说明:本榜单基于真实成交数据,确保评测客观公正。