1. 市场概览 (Market Summary)
核心结论:2025年上海二手房市场**“刚需主导”特征明显,300万以下成交占比超65%**,达到143,287套。
2025年成交数据:
| 指标 | 数据 |
|---|
| 全年成交 | 254,993套 |
| 纯住宅成交 | 222,206套(同比↑4.14%) |
| 300万以下成交 | 143,287套(占比65%) |
价格段分布:
| 价格段 | 成交套数 | 占比 |
|---|
| 200万以下 | 97,675套 | 44% |
| 200-300万 | 47,612套 | 21% |
| 300-400万 | 26,462套 | 12% |
| 400-600万 | 24,275套 | 11% |
| 600-800万 | 11,288套 | 5% |
| 800-1000万 | 5,987套 | 3% |
| 1000-1500万 | 5,300套 | 2% |
| 1500-2000万 | 1,806套 | 1% |
| 2000万以上 | 1,801套 | 1% |
2. 中心城区300万以下小区榜 TOP20
| 排名 | 小区 | 板块 | 成交套数 | 区域 |
|---|
| 🥇 | 金杨新村 | 金桥 | 676套 | 浦东 |
| 🥈 | 真光新村 | 真如 | 347套 | 普陀 |
| 🥉 | 三林世博家园 | 三林 | 174套 | 浦东 |
| 4 | 曹杨五村 | 曹杨 | 169套 | 普陀 |
| 5 | 曹杨二村 | 曹杨 | 163套 | 普陀 |
| 6 | 西北街坊 | 金桥 | 148套 | 浦东 |
| 7 | 雪松苑 | 桃浦 | 143套 | 普陀 |
| 8 | 彭浦新村 | 彭浦 | 143套 | 静安 |
| 9 | 宜川四村 | 光新 | 142套 | 普陀 |
| 10 | 国和一村 | 五角场 | 135套 | 杨浦 |
| 11 | 曹杨三村 | 曹杨 | 134套 | 普陀 |
| 12 | 管弄新村 | 光新 | 132套 | 普陀 |
| 13 | 共康四村 | 彭浦 | 130套 | 静安 |
| 14 | 凤城三村 | 鞍山 | 125套 | 杨浦 |
| 15 | 市光四村 | 中原 | 124套 | 杨浦 |
| 16 | 龙潭小区 | 大宁 | 117套 | 静安 |
| 17 | 星悦小区 | 中原 | 108套 | 杨浦 |
| 18 | 控江四村 | 黄兴 | 108套 | 杨浦 |
| 19 | 国和二村 | 五角场 | 107套 | 杨浦 |
| 20 | 海上名庭 | 长征 | 107套 | 普陀 |
3. 非中心城区300万以下小区榜 TOP20
| 排名 | 小区 | 板块 | 成交套数 | 区域 |
|---|
| 🥇 | 美罗家园 | 罗店 | 969套 | 宝山 |
| 🥈 | 松泽华城 | 青浦新城 | 962套 | 青浦 |
| 🥉 | 新凯家园 | 泗泾 | 804套 | 松江 |
| 4 | 鹤沙新城 | 航头 | 756套 | 浦东 |
| 5 | 金鹤新城 | 江桥 | 570套 | 嘉定 |
| 6 | 浦航新城 | 浦江 | 521套 | 闵行 |
| 7 | 裕鸿佳苑 | 陈家镇 | 411套 | 崇明 |
| 8 | 鹭岛华庭 | 长兴岛 | 315套 | 崇明 |
| 9 | 泥城社区 | 临港新城 | 308套 | 浦东 |
| 10 | 古华小区 | 南桥新城 | 290套 | 奉贤 |
| 11 | 城林雅苑 | 三林 | 287套 | 浦东 |
| 12 | 贝港花苑 | 南桥新城 | 278套 | 奉贤 |
| 13 | 上海馨卫新家园 | 顾村 | 249套 | 宝山 |
| 14 | 绿地金卫新家园 | 金山新城 | 246套 | 金山 |
| 15 | 宜浩佳园 | 临港新城 | 221套 | 浦东 |
| 16 | 松南城善德苑 | 松江中部 | 213套 | 松江 |
| 17 | 东陆新村 | 金桥 | 213套 | 浦东 |
| 18 | 银都新村 | 颛桥 | 209套 | 闵行 |
| 19 | 潮港社区动迁安置 | 临港新城 | 209套 | 浦东 |
| 20 | 佘北家园康桂苑 | 佘山 | 208套 | 松江 |
4. 各区300万内成交榜 TOP10
黄浦区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 西凌新村 | 60套 |
| 2 | 瞿溪新村 | 27套 |
| 3 | 斜土新村 | 23套 |
| 4 | 丽园新村 | 19套 |
| 5 | 蒙自小区 | 15套 |
| 6 | 北蒙三小区 | 15套 |
| 7 | 瞿二小区 | 15套 |
| 8 | 蒙自路395弄 | 13套 |
| 9 | 南园新村 | 13套 |
| 10 | 瞿溪路937弄 | 11套 |
静安区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 彭浦新村 | 143套 |
| 2 | 共康四村 | 130套 |
| 3 | 龙潭小区 | 117套 |
| 4 | 共康三村 | 93套 |
| 5 | 万荣小区 | 83套 |
| 6 | 永和小区 | 62套 |
| 7 | 兴泉小区 | 57套 |
| 8 | 共和新路1700弄 | 54套 |
| 9 | 临汾小区 | 52套 |
| 10 | 共贸公寓 | 52套 |
徐汇区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 长桥四村 | 92套 |
| 2 | 梅陇三村 | 80套 |
| 3 | 长桥三村 | 79套 |
| 4 | 日晖六村 | 74套 |
| 5 | 梅陇十一村 | 69套 |
| 6 | 田林十四村 | 66套 |
| 7 | 凌云新村 | 64套 |
| 8 | 康乐小区 | 64套 |
| 9 | 梅陇四村 | 63套 |
| 10 | 华泾五村 | 58套 |
长宁区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 天山五村 | 78套 |
| 2 | 仙逸小区 | 72套 |
| 3 | 虹桥机场新村 | 68套 |
| 4 | 新泾七村 | 67套 |
| 5 | 新泾一村 | 64套 |
| 6 | 新泾三村 | 58套 |
| 7 | 瑞冬小区 | 49套 |
| 8 | 虹南公寓 | 45套 |
| 9 | 虹日小区 | 43套 |
| 10 | 红霞小区 | 41套 |
普陀区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 真光新村 | 347套 |
| 2 | 曹杨五村 | 169套 |
| 3 | 曹杨二村 | 163套 |
| 4 | 雪松苑 | 143套 |
| 5 | 宜川四村 | 142套 |
| 6 | 曹杨三村 | 134套 |
| 7 | 管弄新村 | 132套 |
| 8 | 长风二村 | 98套 |
| 9 | 曹杨八村 | 95套 |
| 10 | 桃浦十村 | 93套 |
虹口区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 锦苑小区 | 106套 |
| 2 | 玉田新村 | 90套 |
| 3 | 邮电新村 | 63套 |
| 4 | 墨翠里 | 59套 |
杨浦区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 国和一村 | 135套 |
| 2 | 凤城三村 | 125套 |
| 3 | 市光四村 | 124套 |
| 4 | 星悦小区 | 108套 |
| 5 | 控江四村 | 108套 |
| 6 | 国和二村 | 107套 |
| 7 | 市光二村 | 104套 |
| 8 | 工农三村 | 103套 |
| 9 | 控江三村 | 91套 |
| 10 | 控江五村 | 90套 |
浦东新区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 鹤沙航城 | 756套 |
| 2 | 金杨新村 | 676套 |
| 3 | 泥城社区 | 308套 |
| 4 | 城林雅苑 | 287套 |
| 5 | 宜浩佳园 | 221套 |
| 6 | 东陆新村 | 213套 |
| 7 | 新芦苑 | 209套 |
| 8 | 惠康苑 | 177套 |
| 9 | 三林世博家园 | 174套 |
| 10 | 艺泰安邦花园 | 152套 |
闵行区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 浦航新城 | 521套 |
| 2 | 银都新村 | 209套 |
| 3 | 浦江宝邸 | 159套 |
| 4 | 静安新城 | 157套 |
| 5 | 高兴花园 | 156套 |
| 6 | 浦江世博家园 | 141套 |
| 7 | 航华一村 | 133套 |
| 8 | 永康城香樟苑 | 129套 |
| 9 | 高华小区 | 127套 |
| 10 | 鹤北新村 | 119套 |
宝山区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 美罗家园 | 969套 |
| 2 | 上海馨佳园 | 249套 |
| 3 | 宝欣苑 | 199套 |
| 4 | 泰和新城 | 196套 |
| 5 | 淞南五村 | 169套 |
| 6 | 菊泉新城 | 160套 |
| 7 | 和家欣苑 | 142套 |
| 8 | 顾村中心村 | 142套 |
| 9 | 通河一村 | 132套 |
| 10 | 呼玛三村泗塘西 | 131套 |
嘉定区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 金鹤新城 | 570套 |
| 2 | 迎园新村十二坊 | 206套 |
| 3 | 练祁佳城星怡苑 | 204套 |
| 4 | 绿地新江桥城 | 178套 |
| 5 | 外冈新苑 | 149套 |
| 6 | 江桥二村 | 138套 |
| 7 | 外冈景苑 | 135套 |
| 8 | 嘉海雅苑东区 | 122套 |
| 9 | 嘉城 | 103套 |
| 10 | 首旭嘉苑 | 98套 |
松江区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 新凯家园 | 804套 |
| 2 | 松南城善德苑 | 213套 |
| 3 | 佘北家园康桂苑 | 208套 |
| 4 | 松南城芙蓉苑 | 163套 |
| 5 | 松南城蔷薇苑 | 142套 |
| 6 | 华亭新家 | 135套 |
| 7 | 蓝天新村 | 134套 |
| 8 | 松南城嘉泽里 | 131套 |
| 9 | 圣塔路斯 | 126套 |
| 10 | 松南城金欣雅苑 | 117套 |
青浦区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 松泽华城 | 962套 |
| 2 | 城东新村 | 205套 |
| 3 | 万寿新村 | 156套 |
| 4 | 徐泾北城瑞和明庭 | 123套 |
| 5 | 徐泾北城馨浦苑 | 112套 |
| 6 | 启航城 | 110套 |
| 7 | 徐泾北城欣沁苑 | 110套 |
| 8 | 徐泾北城瑞和锦庭 | 88套 |
| 9 | 徐泾北城欣乐苑 | 88套 |
| 10 | 民乐佳苑 | 83套 |
奉贤区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 古华小区 | 290套 |
| 2 | 贝港花苑 | 278套 |
| 3 | 解放新村 | 202套 |
| 4 | 江海新村 | 197套 |
| 5 | 金碧苑 | 178套 |
| 6 | 绿地南桥新苑 | 162套 |
| 7 | 鸿宝一村 | 160套 |
| 8 | 育秀东区 | 158套 |
| 9 | 五四农场 | 158套 |
| 10 | 天和幸福里 | 124套 |
金山区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 绿地金卫新家园 | 246套 |
| 2 | 石化十二村 | 192套 |
| 3 | 恒信家园 | 184套 |
| 4 | 亭林华城丽水嘉园 | 170套 |
| 5 | 石化七村 | 155套 |
| 6 | 蓝色收获家园 | 154套 |
| 7 | 石化十村 | 146套 |
| 8 | 东泉新村 | 138套 |
| 9 | 石化四村 | 133套 |
| 10 | 梅州新村 | 132套 |
崇明区
| 排名 | 小区 | 成交套数 |
|---|
| 1 | 裕鸿佳苑 | 411套 |
| 2 | 鹭岛华庭 | 315套 |
| 3 | 海天景苑 | 164套 |
| 4 | 风清雅苑 | 134套 |
| 5 | 幸筑华庭 | 134套 |
| 6 | 明珠花苑 | 111套 |
| 7 | 西门北村 | 107套 |
| 8 | 长乐一村 | 96套 |
| 9 | 绿舟星城 | 92套 |
| 10 | 东耕路80弄 | 91套 |
5. 热门成交板块榜
| 排名 | 区域 | 板块 | 纯住宅成交 |
|---|
| 11 | 普陀 | 光新 | 3,766套 |
| 14 | 静安 | 彭浦 | 3,423套 |
| 19 | 静安 | 大宁 | 2,972套 |
| 24 | 徐汇 | 长桥 | 2,743套 |
| 25 | 长宁 | 虹桥 | 2,677套 |
| 30 | 徐汇 | 南站 | 2,451套 |
| 43 | 普陀 | 真如 | 2,128套 |
6. 数据来源
数据来源:网上房地产
统计周期:2025年全年
更新频率:年度更新
数据说明:本榜单基于真实网签成交数据,仅供参考。